| Size | Length | Chest | Shoulder | Sleeve | Armhole |
| XS | 25 | 35 | 15 | 8 | Needs validation |
| S | 26 | 37 | 15.5 | 8.5 | 14 |
| M | 27 | 39 | 16 | 9 | Needs validation |
| L | 28 | 41 | 16.5 | 9.5 | Needs validation |
| XL | 29 | 43 | 17 | 10 | Needs validation |
| XXL | 30 | 45 | 17.5 | 10.5 | Needs validation |
Bowling shirt. S is the base sample. Length, chest, shoulder, and sleeve use your +/- grading. Armhole grading is still needed.